Die Mitglieder
Untenstehend sehen Sie einen Auszug aus der Mitgliederliste des Komitees "Probaselbiet".
Wir laden Sie herzlich ein sich unserem Komitee anzuschliessen.
Anrede | Vorname | Name | PLZ | Ort | Titel |
Herrn | Danilo | Assolari | 4153 | Reinach | e. Landrat CVP |
Herrn | Caspar | Baader | 4460 | Gelterkinden | e. Nationalrat |
Herrn | Arnold | Badertscher | 4463 | Buus | |
Herrn | Adrian | Ballmer | 4410 | Liestal | e. Regierungsrat |
Herrn | Mathias | Baumann | 4133 | Pratteln | |
Herrn und Frau | Peter & Esther | Berger | 4450 | Sissach | |
Frau | Helga | Bertschmann | 4447 | Känerkinden | |
Herrn | Marcel | Bertschmann | 4447 | Känerkinden | |
Frau | Thekla | Beutler-Recher | 4436 | Oberdorf | |
Herrn und Frau | Hans & Elsbeth | Bielser | 4153 | Reinach | |
Herrn und Frau | Peter & Lisa | Bieri-Handschin | 4460 | Gelterkinden | |
Frau | Marie-Therese | Borer | 4302 | Augst | |
Herrn | Edi | Borer | D-75242 | Neuhausen | |
Herrn und Frau | Willi & Heidi | Börlin-Berger | 4448 | Läufelfingen | |
Herrn | Marco | Born | 4450 | Sissach | Landrat |
Herrn | Claudio | Botti | 4127 | Birsfelden | Landrat |
Herrn | Peter | Brodbeck | 4142 | Münchenstein | Landrat |
Herrn | Dölf | Brodbeck | 4142 | Münchenstein | e. Landrat |
Frau | Rosmarie | Brunner | 4132 | Muttenz | Landrätin |
Herrn | Urs | Brunner | 4102 | Binningen | |
Herrn und Frau | Samuel & Edeltraud | Bubendorff | 4147 | Aesch | |
Herrn | Heinz | Buess | 4460 | Gelterkinden | |
Herrn | Marcel W. | Buess | 4452 | Itingen | |
Herrn und Frau | Jürg & Jacqueline | Buess-Dardel | 4460 | Gelterkinden | |
Herrn | Fredi | Bürgin | 4435 | Niederdorf | |
Herrn | Dr. Markus | Bürgin | 4102 | Binningen | |
Herr | Beat | Bürgin (Bürgi Beck) | 4460 | Gelterkinden | |
Frau | Sonja | Burkhalter-Schmassmann | 4450 | Sissach | |
Herrn und Frau | Werner & Denise | Buser | 4436 | Oberdorf | |
Herrn und Frau | Eugen & Katharina | Buser-Althaus | 4450 | Sissach | |
Herrn und Frau | Hans & Ruth | Buser-Flückiger | 4411 | Seltisberg | |
Herrn und Frau | Jürg & Käthi | Chrétien | 4450 | Sissach | |
Herr | Ivo | Corvini | 4148 | Pfeffingen | e. Landrat CVP |
Frau | Sabrina | Corvini-Mohn | 4148 | Pfeffingen | Landrätin |
Herrn | Markus | Dalcher | 4133 | Pratteln | |
Herrn | Thomas | de Courten | 4497 | Rünenberg | Nationalrat |
Herrn | Peter | Degen | 4460 | Gelterkinden | e. Landrat |
Herrn | Robert | Dürring | 4103 | Bottmingen | |
Frau | Agnés | Durst | 4153 | Reinach | |
Herrn | Hanspeter | Eckstein | 4153 | Reinach | |
Herrn und Frau | Daniel A. & Elisabeth | Eglin-Thommen | 4133 | Pratteln | |
Herrn | Peter | Ehrenbogen | 4431 | Bennwil | |
Herrn und Frau | Max & Susanne | Erzer | 4133 | Pratteln | |
Herrn | Christian | Fally | 4450 | Sissach | |
Herrn und Frau | Leo & Hanni | Fischer | 4452 | Itingen | |
Frau | Béatrice | Flückiger | 4462 | Rickenbach | |
Herrn | Beat | Flückiger | 4451 | Wintersingen | |
Herrn | Mario | Flückiger | 4441 | Thürnen | |
Herrn | Ruedi | Flury | 4410 | Liestal | |
Herr | Remo | Franz | 4147 | Aesch | e. Landrat CVP |
Herrn | Dominik | Frei | 4132 | Muttenz | |
Herrn | Ulrich | Frei | 4497 | Rünenberg | |
Herrn | Emil | Frei | 4133 | Pratteln | |
Herrn und Frau | André & Hedy | Gall | 4456 | Tenniken | |
Herrn | Dr. Roland | Gass | 4410 | Liestal | |
Frau | Daniela | Gaugler | 4415 | Lausen | Landratspräsidentin |
Frau | Maya | Gerber | 4436 | Oberdorf | |
Herrn | Fredy | Gerber | 4102 | Binningen | e. Landrat |
Herrn | Christoph | Gerber | 4494 | Oltingen | Gemeindepräsident |
Herrn und Frau | Christian & Iren | Gosteli | 4495 | Zeglingen | |
Herrn | Roger | Gradl | 4402 | Frenkendorf | |
Herr | Otto | Graf | 4467 | Rothenfluh | |
Herrn und Frau | Fritz und Emma | Graf-Saluz | 4450 | Sissach | |
Familie | Karl und Hildegard und Silvia | Graf-Wernli | 4460 | Gelterkinden | |
Herrn | Werner | Grieder | 4415 | Lausen | |
Herrn und Frau | Rémy und Ruth | Gröflin-Gerber | 4446 | Buckten | |
Herrn | Willy | Grollimund | 4132 | Muttenz | e. Landrat |
Frau | Hanny | Gschwind | 4106 | Therwil | |
Herrn | Rolf | Gutzwiller | 4410 | Liestal | |
Herrn und Frau | Werner und Helene | Gysin | 4466 | Ormalingen | |
Herrn und Frau | Willi und Hildy | Haas-Graf | 4434 | Hölstein | e. Landrätin |
Herrn und Frau | Rolf und Lotti | Haas-Muser | 4132 | Muttenz | |
Herrn und Frau | Peter und Rosmarie | Härri | 4435 | Niederdorf | |
Herrn | Franz | Hartmann | 4153 | Reinach | Landrat |
Herrn | Gerhard | Hasler | 4460 | Gelterkinden | e. Landrat |
Herrn | Roger | Haug | 4410 | Liestal | |
Herrn und Frau | Max und Janine | Heller-Richoz | 4414 | Füllinsdorf | |
Herrn | Steffen | Herbert | 4153 | Reinach | |
Herrn | Steffen | Herbert | 4153 | Reinach | |
Herrn und Frau | Roland und Mägi | Hochuli | 4416 | Bubendorf | |
Herrn | Kurt | Hodel | 4441 | Thürnen | |
Herrn | Philippe | Hofmann | 4123 | Aesch | Einwohnerrat CVP Allschwil |
Frau | Marianne | Hollinger | 4147 | Aesch | e. Landratspräsidentin |
Herrn | Siro | Imber | 4123 | Allschwil | Landrat |
Herrn und Frau | René und Marlies | Imhof | 4123 | Allschwil | |
Herrn | Peter | Issler | 4132 | Muttenz | |
Herrn | Andreas | Itin | 4466 | Ormalingen | |
Herrn und Frau | Hans A. und Marie-Louise | Jenny | 4492 | Tecknau | |
Herrn | Walter | Jermann-Strauss | 4243 | Dittingen | e. Nationalrat |
Herrn und Frau | Rolf und Radmila | Jörin-Rikic | 4436 | Oberdorf | |
Herrn | Oskar | Kämpfer | 4106 | Therwil | Landrat |
Herrn | Martin | Karrer | 4148 | Pfeffingen | |
Frau | Magdalena | Kaufmann | 4411 | Seltisberg | |
Herrn | Rudolf | Keller | 4402 | Frenkendorf | e. Nationalrat |
Herrn | Klaus | Kocher | 4147 | Aesch | |
Herrn und Frau | Alfred und Lena | Kohli | 4462 | Rickenbach | e. Gemeindepräsident |
Herrn | Werner | Koller | 4415 | Lausen | |
Herrn | Jörg | Krähenbühl | 4153 | Reinach | e. Regierungsrat |
Herrn | Franz | Krattiger | 4435 | Niederdorf | |
Herrn | Stefan | Küng | 4467 | Rothenfluh | |
Herrn | Stefan | Lang | 4497 | Rünenberg | |
Herrn | Roland | Leibundgut | 4493 | Wenslingen | |
Herrn | Pascal | Lüscher | 4107 | Ettingen | |
Herr | Gerold Martin | Lusser | 4123 | Allschwil | e. Landrat CVP |
Frau | Caroline | Mall | 4153 | Reinach | Landrätin |
Frau | Christine | Mangold | 4460 | Gelterkinden | e. Landrätin |
Herrn | Lars | Manz | ???? | ???? | |
Herrn | Karl | Marti | 4448 | Läufelfingen | |
Herrn | Niklaus | Marti | 4448 | Läufelfingen | |
Herrn | Stephan | Marti | 4450 | Sissach | |
Herrn und Frau | Thomas und Hafida | Meier | 4123 | Allschwil | |
Herren | Stefan und Pascal | Meyer | 4147 | Aesch | |
Frau | Ursula | Meyer-Bieri | 4410 | Liestal | |
Herrn und Frau | René und Sandra | Michel | 4456 | Tenniken | |
Herrn | Christian | Miesch | 4425 | Titterten | e. Nationalrat |
Herrn | Dr. Hanspeter | Mohler | 4410 | Liestal | |
Herrn | Rudolf | Mohler | 4104 | Oberwil | e. Gemeindepräsident |
Herrn | Eduard | Müller | 4103 | Bottmingen | |
Herrn | Thomas | Nebiker | 4452 | Itingen | |
Herrn und Frau | Josef und Annekäthi | Odermatt | 4416 | Bubendorf | |
Herr | Josua | Oehler | 4424 | Arboldswil | |
Herrn | Michel | Oeschger | 4132 | Muttenz | |
Frau | Christa | Oestreicher | 4147 | Aesch | e. Landrätin |
Herrn | Gustav | Perret | 4153 | Reinach | |
Herrn und Frau | Heinz und Claire | Pfirter-Hengartner | 4132 | Muttenz | |
Herrn | Aldo | Piatti | 4123 | Allschwil | e. Landrat |
Herrn | Max | Ribi | 4123 | Allschwil | e. Landrat FDP |
Herrn | Peter | Rickenbacher | 4460 | Gelterkinden | |
Herrn und Frau | Hans-Jörg und Margrit | Rickenbacher | 4448 | Läufelfingen | |
Herrn und Frau | Max und Klara | Rickenbacher-Hufschmid | 4450 | Sissach | |
Herrn | Hans-Jürgen | Ringgenberg | 4106 | Therwil | Landrat |
Herrn | Tobias | Rippstein | 4107 | Ettingen | |
Herrn und Frau | André und Beatrice | Roth | 4451 | Wintersingen | |
Frau | Ursula | Roth-Kunz | 4153 | Reinach | |
Herrn | Willy | Rütti | 4123 | Allschwil | |
Herrn | Hanspeter | Ryser | 4104 | Oberwil | e. Landrat |
Herrn | Stefan | Saladin | 4419 | Lupsingen | |
Herrn | Peter | Salathe | 4438 | Langenbruck | |
Herrn und Frau | Otto und Emma | Salathe-Tschopp | 4411 | Seltisberg | |
Herrn und Frau | Peter und Doris | Sandmeier | 4102 | Binningen | |
Herrn und Frau | Georg und Petra | Schaefer | 4441 | Thürnen | |
Herrn und Frau | Ludwig und Helene | Schaffner | 4469 | Anwil | |
Herrn und Frau |
Ruedi und Yvonne | Schaffner-Bussinger | 4450 | Sissach | e. Gemeindepräsident |
Herrn | Patrick | Schäfli | 4133 | Pratteln | Landrat |
Herrn | Paul | Schär | 4148 | Pfeffingen | |
Herrn | Reto | Schärer | 4460 | Gelterkinden | |
Herrn | Stephan | Schärer | 4142 | Münchenstein | e. Schulratspräsident |
Herrn | Paul | Schaub-Lehmann | 4105 | Biel-Benken | |
Herrn und Frau | Patric | Scheidegger | 4455 | Zunzgen | |
Herrn und Frau | Kurt und Ruth | Schifferle | 4415 | Lausen | |
Herrn | Franz | Schmidlin | 4410 | Liestal | |
Frau | Petra | Schmidt | 4450 | Sissach | e. Landrätin |
Frau | Daniela | Schneeberger | 4441 | Thürnen | Nationalrätin |
Herrn | Dominik | Schneider | 4153 | Reinach | e. Landrat |
Herrn | Cédric | Schneider | 4415 | Lausen | |
Herrn | Heinz | Schneider | 4415 | Lausen | |
Herrn | Stephan | Schneider | 4433 | Ramlinsburg | |
Herrn und Frau | Martin und Elisabeth | Scholer-Meyer | 4415 | Lausen | |
Familie | Walter und Ueli und Michael | Schori | 4434 | Hölstein | |
Herrn | Werner | Schwander | 4411 | Seltisberg | |
Frau | Anita | Schweizer | 4434 | Hölstein | |
Herrn | Dr. Simon | Schweizer | 4450 | Sissach | Präsident «Mir Baselbieter» |
Herrn | Konrad | Schweizer | 4436 | Oberdorf | |
Herrn | Jonathan | Schwenter | 4153 | Reinach | |
Herrn | Heinrich | Schwob | 4450 | Sissach | |
Herrn und Frau | Hans Ruedi und Alice | Seiler | 4123 | Allschwil | |
Herrn | Ernst | Siegrist | 4132 | Muttenz | |
Herrn und Frau | Werner und Daisy | Siegrist | 4132 | Muttenz | |
Herr und Frau | Kurt und Therese | Simmler-Egger | 4102 | Binningen | |
Herrn | Florian | Spiegel | 4123 | Allschwil | |
Herrn | Hans-Urs | Spiess | 4467 | Rothenfluh | |
Herrn | Dieter | Spiess | 4460 | Gelterkinden | e. Landrat |
Herrn und Frau | Erich und Hedi | Spühler-Börlin | 4448 | Läufelfingen | |
Frau | Myrta | Stohler | 4457 | Diegten | Landrätin |
Frau | Esther | Stohler | 4142 | Münchenstein | |
Herrn | Dominik | Straumann | 4132 | Muttenz | Landrat |
Herrn | Erich | Straumann | 4460 | Gelterkinden | e. Regierungsrat |
Herrn | Hans | Straumann | 4513 | Langendorf | |
Herrn | Peter | Strub | 4448 | Läufelfingen | |
Herrn und Frau | Ruedi und Antoinette | Strub | 4448 | Läufelfingen | |
Frau | Susanne | Strub-Mathys | 4445 | Häfelfingen | |
Herrn | Fritz | Sutter | 4418 | Reigoldswil | |
Herrn | Oliver | Sutter | 4450 | Sissach | |
Herrn und Frau | Beat & Janine | Thommen-Dettwiler | 4417 | Ziefen | |
Herrn und Frau | Hans & Margrith | Thommen-Weder | 4464 | Maisprach | |
Herrn | Cyrill | Thummel | 4147 | Aesch | e. Landratspräsident |
Herrn | Georges | Thüring | 4203 | Grellingen | Landrat |
Frau | Erna | Tribelhorn-Bitterlin | 4431 | Bennwil | |
Familie | Hans Rudolf und Marianne und Stefan | Tschopp | 4419 | Lupsingen | |
Herrn | Peter | Tschopp | 4410 | Liestal | |
Herrn | Reto | Tschudin | 4415 | Lausen | |
Herrn | Peter | Uhlmann | 4426 | Lauwil | |
Frau | Erika | Ulmer | 4450 | Sissach | |
Herr | Franz | Vogt | 4123 | Allschwil | Gemeinderat CVP |
Herrn | Emil | Vogt | 4123 | Allschwil | |
Familie | Peter und Jrène und Raphael | von Arx | 4441 | Thürnen | |
Herrn | Marc-Andreas | Weber | 4443 | Wittinsburg | |
Herrn | Marc | Weber-Jost | 4153 | Reinach | |
Herrn | Rudolf | Wechsler | 4127 | Birsfelden | |
Herrn | Oskar | Weisskopf | ??? | ??? | |
Herrn | Paul | Wenger | 4153 | Reinach | Landrat |
Herrn und Frau | Daeni und Maja | Wermelinger | 4132 | Muttenz | |
Herrn | Raphael | Wiesner | 4496 | Kilchberg | |
Herrn | Karl | Willimann | 4402 | Füllinsdorf | e. Landrat |
Herrn | Jörg | Williner | 4460 | Gelterkinden | |
Herrn und Frau | Jürg und Daisy-Claire | Willome-Crevoisier | 4144 | Arlesheim | |
Herrn | Hansruedi | Wirz | 4418 | Reigoldswil | Landrat |
Herrn | Andreas | Wolf | 4147 | Aesch | |
Herrn | Hanspeter | Wullschleger | 4444 | Rümlingen | Landrat |
Herrn | Ernst | Wüthrich | 4441 | Thürnen | e. Landrat |
Herrn | Raoul | Wyss | 4469 | Anwil |